薬局詳細

サザン調剤薬局 西麻植
薬局の名称(フリガナ) | サザンチョウザイヤッキョク ニシオエ |
---|---|
薬局の名称(ローマ字表記) | Sazan chozaiyakkyoku Nishioe |
薬局開設者(氏名) | 株式会社セガファーマ 代表取締役 藤井直樹 |
薬局開設者(フリガナ) | カブシキガイシャセガファーマ ダイヒョウトリシマリヤク フジイナオキ |
薬局の管理者(氏名) | 吉﨑 宏典 |
薬局の管理者(フリガナ) | よしざき ひろのり |
所在地 |
〒776-0020 吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂46-10 (ヨシノガワシカモジマチョウニシオエアザエマドウ46-10) |
所在地(英語表記) | 46-10 Emado,Nishioe,Kamojima-Cho,Yoshinogawa-Si,Tokushima Prefecture 776-0020 JAPAN |
電話番号 | 0883-26-0830 |
FAX番号 | 0883-26-0831 |
開店時間外の電話番号 | 080-5665-8785 |
開店日 |
月~土 祝日休み 盆休み 不定~ 年末年始休み 不定~ |
開店時間 |
月 09:00 ~ 18:00 火 09:00 ~ 18:00 水 09:00 ~ 17:00 木 09:00 ~ 18:00 金 09:00 ~ 18:00 土 09:00 ~ 17:00 |
地域連携薬局 | 有 |
専門医療機関連携薬局 | 無 |
アクセス | 徳島線 西麻植駅から徒歩5分 徳島西部交通バス バス停西麻植学校前から徒歩2分 |
駐車場 | 20(無料) |
ホームページ | https://sazan-chouzai.com/ |
メールアドレス | nishioe@southern-ph.net |
薬局サービス
健康サポート薬局 | |
---|---|
有 | |
相談に対する対応の可否 | |
誤飲・誤食による中毒相談 | 可 |
禁煙相談 | 可 |
健康相談 | 可 |
介護相談 | 可 |
薬剤師不在時間 | |
無 | |
対応することができる外国語の種類 | |
英語 | カタコト(事前予約 不要) |
中国語 | |
韓国語 | |
聴覚障害者に対するサービス | |
画面表示 | 否 |
文書又は筆談での服薬指導 | 可 |
手話通訳での服薬指導 | 否 |
視覚障害者に対するサービス | |
薬袋・薬剤への点字表示 | 否 |
服薬指導に用いる文書の点字による作成 | 否 |
音声案内 | 否 |
その他のサービス | 月に1回耳の聞こえの相談会を実施しております。 |
車椅子の利用者に対する配慮 | |
車椅子での来局の可否 | 可 |
設備 | バリアフリー対応済み |
クレジットカードによる料金の支払いの可否 | |
可 利用可能なカード種別: VISA、Mastercard、JCB、AMERICANEXPRESS、UnionPay、ApplePay、iD、QUICPay、交通系電子マネー、PayPay、d払い、LINEPay、auPAY、Jcoin、WeChatPay、coin+ |
費用負担
医療保険及び公費負担等の取扱い | |
---|---|
健康保険法に基づく保険薬局の指定 | 有 |
生活保護法に基づく指定 | 有 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定 | 有 |
母子保健法に基づく指定 | 有 |
児童福祉法に基づく指定 | 有 |
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定 | 有 |
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定 | 有 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(精神通院医療) | 有 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更正医療) | 有 |
戦傷病者特別援護法に基づく指定 | 有 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定 | 有 |
労働者災害補償保険法に基づく指定 | 有 |
業務内容,提供サービス
認定薬剤師の種類及び人数 | ||
---|---|---|
日本薬剤師研修センター認定薬剤師 | 3人 | |
健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数 | ||
2 | ||
薬局の業務内容 | ||
無菌製剤処理に係る調剤 | 可 徳島県薬剤師会調剤薬局共同利用 | |
一包化薬に係る調剤 | 可 | |
麻薬に係る調剤 | 可 | |
浸煎薬及び湯薬に係る調剤 | 否 | |
薬局製剤 | 否 | |
医療を受ける者の居宅等において行う調剤 | 可 | |
オンライン服薬指導 | 可 | |
電磁的記録をもって作成された処方箋(いわゆる電子処方箋)の受付 | 否 | |
薬剤服用歴管理 | 有 | |
電磁的記録による薬剤服用歴(いわゆる「電子薬歴」)の管理 | 有 | |
薬剤情報を記載するための手帳(いわゆる「お薬手帳」)の交付 | 可 | |
薬剤情報を電磁的記録により記載するための手帳(いわゆる「電子お薬手帳」)への対応 | 可 | |
地域医療連携体制 | ||
医療連携の有無 | プレアボイド事例の把握・収集に関する取組 | 有 |
プロトコルに基づいた薬物治療管理(PBPM)の取組 | 無 | |
その他医療連携の取組 | ||
地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無 | 有 | |
入院時の情報を共有する体制 | 有 | |
退院時の情報を共有する体制の有無 | 有 | |
受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無 | 有 | |
地域住民への啓発活動への参加の有無 | 有 |
実績,結果等に関する事項
薬局の薬剤師数 | |
---|---|
3人 | |
医療安全対策 | |
副作用等に係る報告の実施件数 | 1件 |
医療安全対策に係る事業への参加の有無 | 有 |
感染防止対策の実施の有無 | 有 |
情報開示の体制 | |
可 | |
症例を検討するための会議等の開催の有無 | |
有 | |
処方箋を応需した者の数(患者数) | |
14121人 | |
医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数 | |
27件 | |
健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体)その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数 | |
8回 | |
患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数 | |
20回 | |
患者満足度の調査 | |
患者満足度調査実施の有無 | 有 |
(有の場合) 患者満足度調査結果の提供の有無 | 有 |
地域連携薬局等に関する事項
地域連携薬局 | |||
---|---|---|---|
地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師の人数 | 2人 | ||
地域における医療機関に勤務する薬剤師等に情報共有した回数 | 利用者の入院時 | 0回 | |
利用者の退院時 | 0回 | ||
その他 | 470回 | ||
休日又は夜間に調剤の求めがあった場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数 | 2回 | ||
在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数 | 41回 | ||
麻薬に係る調剤を行った回数 | 24回 | ||
無菌製剤処理に係る調剤を実施した回数 | 当該薬局において実施した回数 | 0回 | |
他の薬局の無菌調剤室を利用して実施した回数 | 0回 | ||
他の薬局を紹介する等により実施した回数 | 0回 | ||
地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数 | 1回 | ||
居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数 | 27回 |